常载600kw柴油发电机组技术参数
发电机组参数 | C825D5 |
备载功率(kw) | 600 |
执行标准 | ISO 8528 |
电压调整(空载至满载) | ±1% |
随机电压偏差 | ±1% |
频率随机偏差 | ±0.25% |
调频 | 同步 |
电磁兼容性 | BS EN61000-6-4/BS EN61000-6-2 |
发动机参数 | |
型号 | VTA28-G6 |
缸体 | 铸铁,12缸 |
排量, L | 28 |
燃油系统 | 直喷 |
空气滤清器类型 | 可更换干式滤芯 |
燃油滤清器 | 双旋装式纸芯燃油滤清器,带有标准水分离器 |
机油滤清器类型 | 旋装式纸芯全流和旁通式机油滤清器 |
缸径*冲程, mm | 140*152 |
额定转速, rpm | 1500 |
起动电压 | 24 V,40A负极接地 |
标配冷却系统 | 1040F(40℃)环境温度散热器 |
发电机参数 | |
设计形式 | 防滴漏型 4极无刷旋转磁场交流发电机 |
定子 | 2/3节距 |
转子 | 柔性盘直接联轴 |
绝缘系统 | H级 |
标准升温 | 备用,150℃(环境温度40℃时) |
励磁机类型 | 永磁发电机(PMG) |
相序 | A(U),B(V),C(W) |
发电机冷却系统 | 直驱离心式风机 |
交流波形总谐波失真 | 空载时 < 1.5%.无失真平衡线性负载时< 5.0% |
电话干扰系数 (TIF) | <50 (符合NEMA MG1-22.43) |
电话谐波系数 (THF) | <3% |